Demografi Berdasar Status Perkawinan
Grafik Status Perkawinan
Tabel Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM KAWIN | 99 | 49,75% | 49 | 24,62% | 50 | 25,13% |
2 | KAWIN | 92 | 46,23% | 43 | 21,61% | 49 | 24,62% |
3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
4 | CERAI MATI | 7 | 3,52% | 1 | 0,50% | 6 | 3,02% |
JUMLAH | 199 | 100,00% | 93 | 46,73% | 106 | 53,27% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 199 | 100,00% | 93 | 46,73% | 106 | 53,27% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025