Demografi Berdasar Agama
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 88 | 44,22% | 43 | 21,61% | 45 | 22,61% |
| 2 | KRISTEN | 109 | 54,77% | 49 | 24,62% | 60 | 30,15% |
| 3 | KATHOLIK | 2 | 1,01% | 1 | 0,50% | 1 | 0,50% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 199 | 100,00% | 93 | 46,73% | 106 | 53,27% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 199 | 100,00% | 93 | 46,73% | 106 | 53,27% | |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025