Demografi Berdasar Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 1,51% 1 0,50% 2 1,01%
2 2 s/d 4 Tahun 7 3,52% 3 1,51% 4 2,01%
3 5 s/d 9 Tahun 25 12,56% 12 6,03% 13 6,53%
4 10 s/d 14 Tahun 16 8,04% 9 4,52% 7 3,52%
5 15 s/d 19 Tahun 20 10,05% 10 5,03% 10 5,03%
6 20 s/d 24 Tahun 18 9,05% 9 4,52% 9 4,52%
7 25 s/d 29 Tahun 14 7,04% 3 1,51% 11 5,53%
8 30 s/d 34 Tahun 12 6,03% 4 2,01% 8 4,02%
9 35 s/d 39 Tahun 15 7,54% 6 3,02% 9 4,52%
10 40 s/d 44 Tahun 13 6,53% 6 3,02% 7 3,52%
11 45 s/d 49 Tahun 29 14,57% 18 9,05% 11 5,53%
12 50 s/d 54 Tahun 7 3,52% 5 2,51% 2 1,01%
13 55 s/d 59 Tahun 3 1,51% 1 0,50% 2 1,01%
14 60 s/d 64 Tahun 6 3,02% 2 1,01% 4 2,01%
15 65 s/d 69 Tahun 7 3,52% 2 1,01% 5 2,51%
16 70 s/d 74 Tahun 1 0,50% 1 0,50% 0 0,00%
17 75 Tahun ke Atas 3 1,51% 1 0,50% 2 1,01%
JUMLAH 199 100,00% 93 46,73% 106 53,27%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 199 100,00% 93 46,73% 106 53,27%

Diperbarui pada : 14 Oktober 2025