Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 9 | 4,52% | 3 | 1,51% | 6 | 3,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 8 | 4,02% | 3 | 1,51% | 5 | 2,51% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 22 | 11,06% | 9 | 4,52% | 13 | 6,53% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 22 | 11,06% | 9 | 4,52% | 13 | 6,53% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 89 | 44,72% | 47 | 23,62% | 42 | 21,11% |
6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 2 | 1,01% | 0 | 0,00% | 2 | 1,01% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 3 | 1,51% | 0 | 0,00% | 3 | 1,51% |
9 | STRATA II | 1 | 0,50% | 0 | 0,00% | 1 | 0,50% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 157 | 78,89% | 71 | 35,68% | 86 | 43,22% | |
BELUM MENGISI | 42 | 21,11% | 22 | 11,06% | 20 | 10,05% | |
TOTAL | 199 | 100,00% | 93 | 46,73% | 106 | 53,27% |
Diperbarui pada : 14 Oktober 2025