Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Grafik Pendidikan Dalam KK

Chart
Pie chart with 11 slices.
Highcharts.com
End of interactive chart.

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 12 6,94% 5 2,89% 7 4,05%
4 SLTP/SEDERAJAT 9 5,20% 1 0,58% 8 4,62%
5 SLTA / SEDERAJAT 81 46,82% 44 25,43% 37 21,39%
6 DIPLOMA I / II 1 0,58% 0 0,00% 1 0,58%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 2 1,16% 0 0,00% 2 1,16%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 2 1,16% 0 0,00% 2 1,16%
9 STRATA II 1 0,58% 0 0,00% 1 0,58%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 108 62,43% 50 28,90% 58 33,53%
BELUM MENGISI 65 37,57% 36 20,81% 29 16,76%
TOTAL 173 100,00% 86 49,71% 87 50,29%

Diperbarui pada : 17 Februari 2025